Spécifications de l’Appareil Multifonction Laser Couleur A3
Unité principale | Multifonction laser couleur A3 |
---|---|
Fonctions principales | Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle |
Vitesse du processeur | Processeur Dual Core 1,8 GHz |
Panneau de configuration | Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces |
Mémoire | Standard : 6 Go de RAM |
Stockage | Standard : (SSD) 256 Go, En option : (SSD) 256 Go, 1 To |
Connexion d’interface | Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Option : Bluetooth basse consommation |
Capacité d’alimentation papier (A4, 80 g/m²) | Standard : 1200 feuilles, Maximum : 6350 feuilles (avec unité d’alimentation de la cassette haute capacité-C1 et magasin papier-F1) |
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²) | Maximum : 3450 feuilles (avec module de finition agrafage-AB2 ou pliage du papier/module de finition brochure-A1 et 3e kit de bac à copies-A1) |
Options de finition | Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande, pliage en V, pliage en C, pliage en Z |
Temps de préchauffage | Mode de démarrage rapide : 4 secondes maximum. En mode veille : 7 secondes ou moins (iR-ADV DX C5870i) |
Dimensions (L × P × H) | iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i : 620 x 722 x 937 mm |
Poids | iR-ADV DX C5870i : env. 108 kg (toner ordinaire compris) |
Vitesse d’impression | iR-ADV DX C5870i jusqu’à 70 ppm (A4), iR-ADV DX C5860i jusqu’à 60 ppm (A4), iR-ADV DX C5850i jusqu’à 50 ppm (A4) |
Résolution d’impression | 1200 x 1200 dpi |
Systèmes d’exploitation | UFRII : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2016, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) |
Spécifications de numérisation | Résolution : 600 x 600 ppp, Vitesse de numérisation recto : 135/135 (300 x 300 ppp), Numérisation recto verso : 270/270 (300 x 300 ppp) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.